耗材編號 | 二級分類 | 目錄名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 | 型號范圍 | 規格范圍 | 計量單位 | 包裝單位 | 包裝數量 | 生產企業 | 進口企業 | 包裝參考價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68512010020303 | 介入診斷和治療產品 | 外周血管介入治療耗材 -支架... | 血管支架系統LifeStent Solo... | 國械注進20193130281 | EX060201L;EX060301L;EX06... | EX060201L;EX060301L;EX06... | 個 | 盒 | 1 | 德國 Angiomed GmbH & Co.M... | 德國 Angiomed GmbH & Co.M... | 29800 |
68512020990000 | 介入診斷和治療產品 | 外周血管介入治療耗材 -球囊... | 外周球囊擴張導管Ultraverse... | 國械注進20193030406 | U4(80~200)(1Q~7)(1H~30)RX | 直徑×長度:1.25/1.5/2/2.5... | 個 | 盒 | 1 | 美國 Bard Peripheral Vascu... | 美國 Bard Peripheral Vascu... | 8000 |
68622030061402 | 體外循環及血液凈化類耗材 | 血液透析材料-血液透析管路-... | 透析導管 | 國械注進20183451940 | 5743690;5743730;5743270 | 5743690;5743730;5743270 | 根 | 包 | 1 | Bard Access Systems Inc. | Bard Access Systems Inc. | 3200 |
68617002010000 | 非血管介入治療材料 | 非血管介入通用材料-非血管介... | 一次性活檢針 | 國械注進20173151674 | MC1810 | 18G*10CM | 支 | 支 | 1 | 巴德醫療器材(上海)有限公... | 巴德醫療器材(上海)有限公... | 710 |
68617002030000 | 非血管介入治療材料 | 非血管介入通用材料-非血管介... | 一次性穿刺活檢針 | 國械注進20183150461 | 1810MS | 18G*10CM | 支 | 支 | 1 | 巴德醫療器材(上海)有限公... | 巴德醫療器材(上海)有限公... | 900 |
68719099999999 | 吻合器及附件 | 吻合器及附件-其它吻合器及附... | 腹腔鏡用縫合器及一次性組件... | 蘇械注準20202020892 | S(0/1/2/3/4/5)-200 | S(0/1/2/3/4/5)-200 | 個 | 袋 | 1 | 1600 | ||
68719099999999 | 吻合器及附件 | 吻合器及附件-其它吻合器及附... | 腹腔鏡用縫合器及一次性組件... | 蘇械注準20202020892 | S(0/1/2/3/4/5)-350 | S(0/1/2/3/4/5)-350 | 個 | 袋 | 1 | 1700 | ||
68719099999999 | 吻合器及附件 | 吻合器及附件-其它吻合器及附... | 腹腔鏡用縫合器及一次性組件... | 蘇械注準20202020892 | S(0/1/2/3/4/5)-600 | S(0/1/2/3/4/5)-600 | 個 | 袋 | 1 | 1800 | ||
68719099999999 | 吻合器及附件 | 吻合器及附件-其它吻合器及附... | 腹腔鏡用縫合器及一次性組件... | 蘇械注準20202020892 | KS(0/1/2/3/4/5)-200、KS(0/... | KS(0/1/2/3/4/5)-200、KS(0/... | 個 | 袋 | 1 | 1850 | ||
68719099999999 | 吻合器及附件 | 吻合器及附件-其它吻合器及附... | 腹腔鏡用縫合器及一次性組件... | 蘇械注準20202020892 | S(0/1/2/3/4/5)-750 | S(0/1/2/3/4/5)-750 | 個 | 袋 | 1 | 1900 |
國務院新聞辦公室于2022年2月11日(星期五)上午10時舉行國務院政策例行吹風會,請國家醫療保障局副局長陳金...
省藥品監督管理局:你局《關于調整藥品醫療器械產品注冊收費標準的函》(局函〔2020〕29號)收悉。為減輕企業...